Price of credits on the countries
| N | Страна | Цена за показ (кредитов) | Цена за переход (кредитов) | Цена за 1000 переходов при CTR = 2,5% / CTR = 3%, рублей * |
| 1 | Россия | 1.10 | 11 | 660 / 571 |
| 2 | Беларусь | 0.70 | 7 | 420 / 363 |
| 3 | Казахстан | 0.70 | 7 | 420 / 363 |
| 4 | Украина | 0.70 | 7 | 420 / 363 |
| 5 | Кыргызстан | 0.60 | 6 | 360 / 311 |
| 6 | Литва | 0.60 | 6 | 360 / 311 |
| 7 | Азербайджан | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 8 | Армения | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 9 | Великобритания | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 10 | Израиль | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 11 | Латвия | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 12 | Румыния | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 13 | Таджикистан | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 14 | Узбекистан | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 15 | Эстония | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 16 | ЮАР | 0.50 | 5 | 300 / 259 |
| 17 | Opera Mini # Russia | 0.45 | 4.5 | 270 / 233 |
| 18 | Opera Mini # SNG | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 19 | Германия | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 20 | Грузия | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 21 | Испания | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 22 | Молдова | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 23 | Норвегия | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 24 | Франция | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 25 | Чехия | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 26 | Швеция | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 27 | Югославия | 0.40 | 4 | 240 / 207 |
| 28 | Opera Mini # Others | 0.35 | 3.5 | 210 / 181 |
| 29 | Австралия | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 30 | Австрия | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 31 | Бруней | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 32 | Венгрия | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 33 | Европа | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 34 | Иран | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 35 | Ирландия | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 36 | Италия | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 37 | Польша | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 38 | Португалия | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 39 | Словакия | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 40 | США | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 41 | Турция | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 42 | Финляндия | 0.30 | 3 | 180 / 155 |
| 43 | Канада | 0.20 | 2 | 120 / 103 |
| 44 | Другие | 0.10 | 1 | 60 / 51 |
| 45 | Индия | 0.10 | 1 | 60 / 51 |
| 46 | Индонезия | 0.10 | 1 | 60 / 51 |
Другие страны: Мальдивы, Филиппины, Пакистан, Египет, Сальвадор, Вьетнам, Сингапур, Япония, Бахрейн, Судан, Танзания, Тайвань, Гайана, Колумбия, ОАЭ, Суринам, Ямайка, Кот-д'Ивуар, Панама, Мексика, Алжир, Кувейт, Замбия, Монако, Комбоджа, Кения, Ботсвана, Мозамбик, Свазиленд, Парагвай, Китай, Чили, Боливия, Малайзия, Шри Ланка, Бангладеш, Венесуэлла, Тайланд, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Аргентина, Коста Рика, Уругвай, Нигерия.
Европа: Бельгия, Греция, Швейцария, Дания, Люксембург, Болгария, Нидерланды
Югославия: Хорватия, Словения, Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина
* При цене 12 рубль за 1000 кредитов.
[0.0041] sec